产品详细
通用型压电式加速度传感器
通用型压电式加速度传感器广泛应用于:力结构试验、产品终端振动试验、振动控制、跌落脉冲试验、机械设备研究、模态分析、减振等振动冲击测试领域。
CSA233系列
CSA231系列
型 号: CSA | CSA233-500 | CSA233-250 | CSA233-100 | CSA233-50 | |
CSA231-500 | CSA231-250 | CSA231-100 | CSA231-50 | ||
灵敏度 mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | |
测量范围 g pk | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | |
频率响应 Hz(±10%) | 0.5- 5k | 0.5- 5k | 0.5- 5k | 0.5- 5k | |
非线性 | %FSO | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度范围 | ℃ | -40 - +120 | -40 - +120 | -40 - +120 | -40 - +120 |
工作电流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
工作电压 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
安装接地绝缘 |
| 否 | 否 | 否 | 否 |
连接接头 |
| M5 | M5 | M5 | M5 |
壳体材料 |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重量 克 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | ||
尺 寸 mm | CSA233 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 |
CSA231 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | |
安装方式 |
| 通孔Φ5 | 通孔Φ5 | 通孔Φ5 | 通孔Φ5 |